04-rules-importance-scoring
Dec 7, 2025
Importance Scoring
메모리의 중요도를 점수화하는 로직입니다.
왜 중요도를 점수화하는가?
문제
모든 메모리가 동등하지 않습니다:
계약금 500만원 입금 ← 매우 중요
50% 할인 이벤트 ← 덜 중요
해결
ImportanceTier
각 티어 기준
티어 | 점수 | 기준 | 예시 |
|---|---|---|---|
CRITICAL | 1.0 | 금전, 계약, 긴급 | "계약금 500만원", "오늘까지 결정" |
HIGH | 0.8 | 프로젝트, 합의, 일정 | "런칭일 확정", "팀 전체 결정" |
MEDIUM | 0.6 | 일반 업무, 미팅노트 | "회의록", "진행 상황 공유" |
LOW | 0.4 | 광고, 뉴스레터 | "할인 이벤트", "뉴스레터 구독" |
점수 산정 로직
기본 공식
base_score: 0.4 (LOW)부터 시작
ImportanceFactor
주요 Factor 목록
금전 관련
Factor | Weight | 트리거 키워드 |
|---|---|---|
| +0.3 | 만원, 달러, $, 입금, 결제, 계약금 |
| +0.2 | 100만원 이상, $1000 이상 |
예시:
시간 관련
Factor | Weight | 트리거 키워드 |
|---|---|---|
| +0.2 | 까지, 마감, deadline, due |
| +0.3 | 오늘, 내일, 긴급, ASAP |
| +0.1 | 날짜 언급 |
예시:
참여자 관련
Factor | Weight | 조건 |
|---|---|---|
| +0.1 | 수신자 3명 이상 |
| +0.2 | 임원급 참여 |
| +0.15 | 외부 조직 참여 |
액션 관련
Factor | Weight | 트리거 키워드 |
|---|---|---|
| +0.15 | 해주세요, 부탁, 요청, please |
| +0.2 | 결정, 확정, 승인, approved |
| +0.1 | 미팅, 회의, meeting |
콘텐츠 관련
Factor | Weight | 조건 |
|---|---|---|
| +0.05 | 답장 체인의 일부 |
| +0.05 | 첨부파일 포함 |
| +0.05 | 본문 500자 이상 |
감점 요소
Factor | Weight | 조건 |
|---|---|---|
| -0.2 | 광고성 이메일 |
| -0.1 | 뉴스레터 |
| -0.1 | 자동 발송 이메일 |
산정 알고리즘
실제 예시
예시 1: 계약 이메일
예시 2: 일반 미팅
예시 3: 뉴스레터
ImportanceFactor 저장 이유
투명성
사용자: "왜 이게 중요해?" 시스템: "금액(500만원)과 마감일(금요일)이 포함되어 있습니다"
디버깅
점수가 이상하면 factors를 확인하여 원인 파악
학습
어떤 factor가 실제로 유용한지 분석
다음 문서
→ Conflict Resolution: 충돌 해결 규칙
→ MemoryNode: importance 필드 사용